ERGO 120 PANEL STEROWNICZY Z KLAWIATURĄ
Korzyści
Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność cieplna dla optymalnego pasywnego rozpraszania ciepła.
Wysoka stabilność
Kompatybilny ze wszystkimi systemami ramion wsporczych Sastech i innych
Najbardziej wytrzymała obudowa HMI
Materiał obudowy: Sekcja aluminiowa ekstrudowana
Elementy narożne: Aluminium odlewane ciśnieniowo (AlSi10Mg)
Kolor obudowy: Anodyzowane naturalnie
Kątowniki: RAL 9005 (Czarny)
Dopasować szerokość panelu frontowego, wysokość
Arkusz frontowy – 37 mm
Zamek
Wersja zamka: Zasuwka
Liczba zamków: 2
Wkładka zamka: 3 mm podwójny bit
Wymiary | Głębokość montażu | Płyta tylna | Numer części | |||
Szerokość(mm) | Wysokość(mm) | Głębokość(mm) | Zawias | Śruba | ||
250 | 250 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0002 | |
250 | 250 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0003 | |
300 | 300 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0004 | |
300 | 300 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0005 | |
300 | 400 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0006 | |
300 | 400 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0007 | |
400 | 400 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0008 | |
400 | 400 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0009 | |
400 | 500 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0010 | |
400 | 500 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0011 | |
500 | 500 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0012 | |
500 | 500 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0013 | |
500 | 600 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0014 | |
500 | 600 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0015 | |
600 | 600 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0016 | |
600 | 600 | 120 | 120 | Ok | 120.03.0017 |
Szerokość klawiatury jest taka sama jak szerokość panelu, a jej standardowa wysokość wynosi 200 mm