ERGO 300 PANNELLO DI CONTROLLO CON TASTIERA
Vantaggi
Involucro in alluminio con alta conducibilità termica per una dissipazione del calore passiva ottimale.
Alta stabilità
Compatibile con tutti i sistemi di bracci di supporto Sastech e altri
Involucro HMI più robusto.
Materiale dell’involucro: Sezione di alluminio estruso
Pezzi angolari: Alluminio pressofuso (AlSi10Mg)
Colore dell’involucro: Anodizzato naturale
Pezzi angolari: RAL 9005 (Nero)
Per adattarsi alla larghezza e all’altezza del pannello frontale
Spessore frontale: 37 mm
Chiusura
Versione della chiusura: A camma
Numero di chiusure: 2
Inserto della chiusura: Bit doppio da 3 mm
Dimensioni | Profondità di Installazione | Piastra Posteriore | Numero di Parte | |||
Larghezza(mm) | Altezza(mm) | Profondità(mm) | Cerniera | Vite | ||
250 | 250 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0002 | |
250 | 250 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0003 | |
300 | 300 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0004 | |
300 | 300 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0005 | |
300 | 400 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0006 | |
300 | 400 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0007 | |
400 | 400 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0008 | |
400 | 400 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0009 | |
400 | 500 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0010 | |
400 | 500 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0011 | |
500 | 500 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0012 | |
500 | 500 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0013 | |
500 | 600 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0014 | |
500 | 600 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0015 | |
600 | 600 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0016 | |
600 | 600 | 300 | 300 | Ok | 300.03.0017 |
Il PANNELLO DI COMANDO CON TASTIERA presenta una tastiera la cui larghezza corrisponde alla larghezza del pannello, mentre l’altezza della tastiera è standardizzata a 200 mm